
İŞE ALINACAK PERSONEL KADROLARI
Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:| UNVAN | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ | HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK EVİ | YATAKLI TEDAVİ | TOPLAM |
| Diş Doktoru | 2 | 2 | ||||
| Diyetisyen | 1 | 1 | ||||
| Ebe | 2 | 978 | 1 | 981 | ||
| Hemşire | 5 | 5 | ||||
| Psikolog | 1 | 1 | ||||
| Sağlık Memuru | 4 | 8 | 33 | 45 | ||
| Sağlık Teknikeri | 1 | 1 | ||||
| Doktor | 215 | 885 | 5.567 | 6.676 | ||
| Uzman Doktor | 34 | 28 | 8.226 | 8.288 | ||
| TOPLAM | 220 | 34 | 923 | 978 | 13.845 | 16.000 |






