(Özel Haber - Ece İçmez) Şubelerde personel azaltılıp, maliyetlerin düşürülmesinin ardından mobil bankacılığın kullanımı arttırılması konusunda çalışmalar yürüten bankalar EFT ücretlerine sessiz sedasız zam yapmaya devam ediyor.Adından Türkiye Cumhuriyeti (TC.) İbaresini kaldıran devletin bankası Ziraat Bankası müşterilerine bir şok daha yaşattı. Mobil Bankacılıkta 2018 yılında 4.50 Tl olan EFT ücretini 6 Tl yapan Ziraat Bankası 2019 Ağustos ayında EFT ücretini 9 Tl'ye çıkardı. Ziraat Bankası böylelikle bir yıl içinde EFT ücretlerine % 100 zam yapmış oldu.
2019 ZİRAAT EFT ÜCRETİ
Ziraat ATM EFT Ücretleri 2018
| Masraf Adı | Asgari Tutar (TL) | Asgari Oran (%) | Azami Tutar (TL) | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masraf Adı | Asgari Tutar (TL) | Asgari Oran (%) | Azami Tutar (TL) | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Bankacılık EFT (TL) | 4.50 | – | 4.50 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için ücret 50 TL’dir. | .07.2018 02:35:46 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar (TL) | Asgari Oran (%) | Azami Tutar (TL) | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet EFT (TL) | 4.50 | – | 4.50 | – | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 50 TL’dir. | .07.2018 21:13:33 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT - Gerçek Kişi İnternet EFT (TL) | 9 | - | 9 | - | BSMV dahildir. 50.000 TL üzeri işlemler için 75 TL'dir. | .08.2019 17:49:35 |









